网名:惜缘(意义在于,珍惜每份机缘,真诚做事,诚信待人。)
真名:侯庆龙
简介:生于80后,2000年踏入互联网,2002制作第一个个人网页,2005组建团队策划设计地方地区门户,目前公司运作,并运营至今。同年研究网站营销技术,期间掌握SEO,期间从事过行业门户,地区门户,企业网站营销,网站推广。个人作品多次发表在中国站长网,站长网、网界、中国SEO、中国站长资讯网、中国站长、中国程序员网、莫非网、中国站长在线、侠客站长站、爱死啦站长、锋网源码、51VIP源码联盟、米鼠网、多米来、推吧、帝国资讯、IT者、华夏名网、免费资源吧、中国站长下载、建站学院、TechWeb-技术、资源吧、IDC中文资讯站、蓝锋网站、金石网、山东站长网、站长采访网、源码动力、网易、艾瑞网、聚杰网、起启网页学院、锋网学院、网络掘金者、FU模板网、中国网络传奇等等知名IT网站。专业研究搜索引擎算法,从技术的角度研究使用seo优化,seoer联盟核心成员。提供优化推广服务。
联系:
手机:15966228635
Q Q :4753275
E-mail: cchinask@126.com Blog Web:http://www.noseo.org.cn
| SEO专业推广优化顾问 | ||||
| 服务类型 | 要求 | 效果[用实力说话,提供专业顾问服务] | 服务价格 | |
| 基础型 | 根据网站随时修改 | 保证网站的流量15% | 1200/月 | |
| 推广型 | 随时修改并提供随时营销策划 | 保证网站的流量30% | 2000/月 | |
| 专业型 | 专职提供网站营销优化服务 | 保证网站的流量40% | 5000/月 | |
| SEO顾问=SEM+SEO+INFO | ||||
| 1、网站SEO诊断、2、每周观察相关行情,推出相应的营销计划 3、根据网站的相关行业,打开网络营销市场,树立品牌形象。 | ||||
| 网络营销(SEM)+网站优化(SEO)=目前网络推广的最佳廉价,稳定的模式,树立品牌形象,营销力强! | ||||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(可选关键词) | ||||
| 服务类型 | 要求 | 排名效果[如有竞价,则顺推] | 服务价格 | |
| 普及型 | 用户提供3-5个关键字 | 保证至少1个主关键字百度快照排名前10位 | 2000元 | |
| 推广型 | 用户提供3-5个关键字 | 保证至少1个主关键字排名前10位,其中一个前10名 | 7000元 | |
| 专业型 | 用户提供3-5个关键字 | 保证至少1个主关键字排名前10位,其中三个前10名 | 14000元 | |
| 说明[适用于可选关键词左侧优化排名]: | ||||
| 以下情况左侧优化排名seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
| 百度 左侧优化排名SEO报价(指定关键词) | ||||
| 关键词 | 效果 | 相关性 | SEO报价 (元/关键词) | 排名效果[如有竞价,则顺推] |
| 冷门 | 关键词搜索结果30万以内 | 低 | 2000 | 排名前10 |
| 中 | 3000 | 排名前10 | ||
| 高 | 6000起 | 排名前10 | ||
| 一般 | 搜索结果30万到100万 | 低 | 3000 | 排名前10 |
| 中 | 4000 | 排名前10 | ||
| 高 | 7000起 | 排名前10 | ||
| 频繁 | 搜索结果100万到300万 | 低 | 4000 | 排名前10 |
| 中 | 5000 | 排名前10 | ||
| 高 | 9000起 | 排名前10 | ||
| 热门 | 搜索结果300万以上 | 低 | 5500 | 排名前10 |
| 中 | 7000 | 排名前10 | ||
| 高 | 12000起 | 排名前10 | ||
| 说明[适用于指定关键词左侧优化排名]: | ||||
| 1) 给出多个关键词,可选择性优化排名其中的1-3个关键词,可以获得优惠的左侧优化排名价格。 | ||||
| 2) 以下情况seo价格个案处理: | ||||
| A)关键词过热或相关性竞争过高。 B)要求的排名位置不包括在以上所列范围。 C)客户其他的特殊要求,需要另行考虑左侧优化排名SEO报价的。 | ||||
