Google品牌价值全球第一

Posted by seo 23 April,2008 (0)Comment

互联网搜索巨头谷歌公司以664.34亿美元品牌价值跃居榜首。

排名 品牌 品牌价值 变动幅度
1 Google 664.34亿美元 77%
2 通用电气 618.80亿美元 11%
3 微软 549.51亿美元 -11%
4 可口可乐 441.34亿美元 7%
5 中国移动 412.14亿美元 5%
6 万宝路 391.66亿美元 2%
7 沃尔玛 368.80亿美元 -2%
8 花旗集团 337.06亿美元 9%
9 IBM 335.72亿美元 -7%
10 丰田 334.27亿美元 11%
11 麦当劳 331.38亿美元 14%
12 诺基亚 316.70亿美元 19%
13 美国银行 287.67亿美元 2%
14 宝马 257.51亿美元 8%
15 惠普 249.87亿美元 27%
16 苹果 247.28亿美元 55%
17 美国联合包裹 245.80亿美元 13%
18 富国银行 242.84亿美元 N.A.
19 美国运通 231.13亿美元 23%
20 路易威登 226.86亿美元 16%
21 迪斯尼 225.72亿美元 2%
22 沃达丰 211.07亿美元 -12%
23 NTT DoCoMo 194.5亿美元 0%
24 思科 188.12亿美元 -10%
25 英特尔 187.07亿美元 -26%
26 家得宝 183.35亿美元 -33%
27 SAP 181.03亿美元 N.A.
28 吉列 179.54亿美元 1%
29 梅塞德斯 178.13亿美元 0%
30 甲骨文 178.09亿美元 28%
31 汇丰银行 174.57亿美元 26%
32 Tesco 166.49亿美元 7%
33 中国工商银行 164.60亿美元 N.A.
34 Verizon无线 162.61亿美元 9%
35 星巴克 160.57亿美元 45%
36 本田 154.65亿美元 7%
37 戴尔 139.03亿美元 -24%
38 中国银行 136.89亿美元 N.A.
39 加拿大皇家银行 136.24亿美元 N.A.
40 保时捷 133.72亿美元 11%
41 德意志银行 132.10亿美元 1%
42 雅虎 132.01亿美元 -6%
43 eBay 129.27亿美元 -2%
44 三星 127.42亿美元 6%
45 福特 126.27亿美元 -9%
46 欧莱雅 123.03亿美元 15%
47 Banco Santander 120.94亿美元 -4%
48 百事可乐 117.56亿美元 2%
49 家乐福 117.10亿美元 8%
50 美林证券 116.55亿美元 16%

Related Items

Categories : 乱七八糟 Tags : Google品牌价值全球第一  
Comments
Leave a comment

Or, take a look at Archives and Categories

Category

Archives